法人概要
医療生協とは「消費生活協同組合法」にもとづく住民の自主的な組織です。
全国に116の医療生協があり、268万人(2008年)の組合員がいます。



医療生協の4つの特徴
- 1.健康な人びとが多数をしめる医療団体である。
- 2.予防・保健・健康づくりとそれを保障する制度の充実を重視する。
- 3.住民の参加を保障する民主的な医療・介護・健康づくりの施設をもっている。
- 4.組合員が主権者として活動する場としての班を組織している。
尼崎医療生協のあゆみ
医療生協の4つの特徴を活かした歴史です
| 1945年 | 敗戦 激しい空襲。市内で42,000人余が被災。焼け野原、食べる物がない、住むところもない、働く場所もない。栄養失調、結核の蔓延。みんなが明日の暮らしにも困っていた。 新しい憲法がつくられ、主権が国民の手に。「自分たちの健康は、自分たちみんなで守ろう」と、市内の民主勢力が力をあわせて医療機関づくりをはじめた。 |
| 1949年 | ナニワ診の前身のナニワ病院設立 保険制度が無い中で、働く人々の健康相談、予防・治療にあたる。 |
| 1951年 | 本田診療所開設 |
| 1952年 | 尼崎市に「日雇労務者保険」制度をつくらせる。 (全国にひろがり53年国の制度に) |
| 1954年 | 戸ノ内診療所開設 |
| 1955年 | 東尼崎診療所開設 |
| 1959年 | 長洲診療所開設 |
| 1960年代 | 大気汚染が深刻に(住民の運動がはじまる) |
| 1964年 | 潮江診療所開設 |
| 1963年9月 | 尼崎医療生活協同組合創立 |
| 1974年3月 | 尼崎医療生協・東尼崎医療生協・戸ノ内医療互助会が統一合併し、尼崎医療生活協同組合設立 |
| 1977年 | 戸ノ内歯科診療所開設 |
| 1981年 | 尼崎医療生協病院開設 111床 |
| 1992年 | 生協歯科開設 |
| 1995年 | 阪神淡路大震災 |
| 1995年6月 | 病院66床増床・リニューアル199床 |
| 1996年 | 訪問看護ステーションを市内各地に開設 支部づくりが広がりはじめる |
| 2000年1月 | 尼崎大気汚染訴訟神戸地裁で完全勝訴 |
| 2000年3月 | 3法人合併25周年「1万5千人の健康まつり」開催 介護保険制度に合わせてヘルパーステーションを各地に開設 尼崎大気汚染訴訟和解成立 |
| 2001年1月8日 | 生協病院で1万人目のベビー誕生 |
| 2002年 | 在宅総合センター「ふる里」開設 社会福祉法人虹の会設立、事業移管 |
| 2005年 | 深刻なアスベスト被害対策に全力 |
| 2005年2月 | 特別養護老人ホームの寄付金運動を臨時総代会で確認(同年7月5日1億円目標を突破) |
| 2005年5月 | チャレンジの年として3年間で建設運動を成功させることを総代会で確認 |
| 2006年8月 | 特別養護老人ホーム「あまの里」竣工 |
| 2007年5月 | 尼崎医療生協病院竣工(新築移転) |
| 2008年4月 | 介護老人保健施設「ひだまりの里」竣工 保健・医療・福祉の虹のネットワーク施設体系完成 |
| 2008年9月 | 生協歯科竣工(改築移転) |
| 2009年3月 | 無料低額診療事業開始 |
安心と助け合いのまちづくりで
めざそう住みよさ日本一の尼崎
尼崎は平均寿命(都道府県+政令指定都市+東京都区部+尼崎市の比較)が男性ワースト3位、女性ワースト2位と低く、男性の早世率(65歳未満での死亡率)30.4%は兵庫県内ワースト1位です。生活保護受給世帯(人口1,000人対比)は、兵庫県平均の2倍、西宮の2.6倍と多く、就学援助受給率は全国平均12.8%に対し、尼崎は30.1%であり、所得の低い家庭が多い現状があります。
しかし、尼崎には医療生協があり“安心と助け合いのまちづくり”をすすめるために、たくさんの組合員の助け合い運動があります。尼崎医療生活協同組合を含む「虹のネットワーク理念」を共有する法人により、健康やくらしの問題を解決するまちづくりに取り組んでいます。
地域住民の福祉と健康を守り、「住み良さ日本一の尼崎」を目指して、保健・医療・福祉(介護)のネットワ-クの発展を相互協力で実現する。
「この理念を共有する法人」
・尼崎医寮生活協同組合
・社会福祉法 虹の会
・有限会社 ヘルス企画
・有限会社 虹のサ-ビス
尼崎医療生協は、組合員が主役の保健・医療・福祉サービスを推進し、
地域住民の健康と、くらしの向上に貢献します。
2004年5月30日 尼崎医療生活協同組合組合第36期総代会
●尼崎医療生協の定款地域
尼崎市・西宮市・伊丹市・宝塚市・川西市 5市
●組織現勢 2011.1.31現在
・組合員数 47,909人
・出資金 18億375万円 一人あたり出資金 37,649円
・支部 30支部
・ 班 113班
・サークル 27サークル
・グループ 7グループ
・機関紙配布協力者 1,432人
・保健委員 360人
・ボランティア 300人
●事業所 2011年3月
1病院 8医科診療所 2歯科 5訪問看護ステ-ション 1地域包括 1老健 ディケア 2ヶ所 ディサ-ビス 3ヶ所
●事業
2009年度実績
事業収益 63億8千万円
(うち医業収益 52億9千万円、介護収益 10億8千万円)
総資産 74億円
患者数 1日あたり(2011年2月)
入院 178.9人
外来 病院 426人 診療所 542人
歯科 121人 訪問看護 123人
●職員数 2010年 3月 常勤換算数(名)
医師 48.8 研修医師 10 歯科医師 4.4 保健師 2 助産師 14.5
看護師 216.8 准看護師 37.5 看護助手 6.1 ナースエイド 8.8
介護福祉士 38.2 ヘルパー 30.1 介護助手 1.3 薬剤師 10
放射線技師 12.7 検査技師 13.1 理学療法士 15.8 作業療法士 4
言語療法士 3 社会福祉士 3 介護支援専門員 27.8 鍼灸師 1
歯科衛生士 11.2 歯科助手 2.5 管理栄養士 6.9 調理 4.9
調理助手 4.7 他技術 3.2 事務 122.4
